德甲直播

学校首页 | 加为收藏
学生风采
工商管理系05级2008年12月四级考试成绩
时间:2020-07-21 来源: 作者:

 

工商管理系05级2008年12月四级考试成绩

班级名称 性别 总分 听力分数 阅读分数 写作分数 综合测试分数 准考证
05市场营销A班 442 135 193 60 54 510250082100116
05市场营销A班 452 179 158 63 52 510250082100128
05市场营销A班 346 121 123 72 30 510250082100425
05市场营销A班 459 121 208 65 65 510250082100906
05市场营销A班 500 186 191 82 41 510250082105319
05市场营销A班 537 191 201 86 59 510250082105503
05市场营销A班 354 0 217 72 65 510250082105821
05市场营销A班 0 0 0 0 0 510250082110618
05市场营销A班 459 117 210 67 65 510250082110817
05市场营销A班 336 117 110 79 30 510250082111009
05市场营销A班 457 157 169 72 59 510250082111628
05市场营销A班 0 0 0 0 0 510250082112130
05市场营销A班 488 132 217 77 62 510250082112513
05市场营销A班 393 135 138 79 41 510250082114417
05市场营销A班 332 128 114 60 30 510250082114605
05市场营销A班 439 135 199 53 52 510250082114729
05市场营销A班 316 112 116 58 30 510250082115613
05市场营销B班 372 123 142 77 30 510250082100615
05市场营销B班 369 130 140 58 41 510250082105506
05市场营销B班 366 137 136 60 33 510250082106513
05市场营销B班 334 139 116 53 26 510250082106917
05市场营销B班 485 193 180 58 54 510250082107209
05市场营销B班 369 121 145 67 36 510250082108217
05市场营销B班 480 193 177 56 54 510250082111115
05市场营销B班 400 141 129 84 46 510250082111319
05市场营销B班 489 188 184 65 52 510250082111411
05市场营销B班 358 128 121 70 39 510250082112502
05市场营销B班 0 0 0 0 0 510250082112621
05市场营销B班 450 179 171 67 33 510250082114518
05市场营销B班 421 130 184 63 44 510250082116101
05市场营销B班 414 148 134 67 65 510250082117208
05物流管理A班 345 139 123 53 30 510250082100318
05物流管理A班 510 186 201 58 65 510250082103311
05物流管理A班 331 126 116 60 29 510250082105217
05物流管理A班 300 108 103 60 29 510250082106002
05物流管理A班 468 188 164 72 44 510250082106113
05物流管理A班 393 112 166 63 52 510250082106607
05物流管理A班 0 0 0 0 0 510250082106729
05物流管理A班 0 0 0 0 0 510250082107715
05物流管理A班 374 139 131 58 46 510250082111506
05物流管理A班 510 179 217 70 44 510250082111701
05物流管理A班 450 141 188 72 49 510250082112001
05物流管理A班 446 121 204 56 65 510250082112803
05物流管理A班 0 0 0 0 0 510250082115324
05物流管理A班 347 135 110 72 30 510250082115705
05物流管理A班 511 166 208 72 65 510250082116506
05物流管理A班 468 179 158 77 54 510250082118001
05物流管理B班 401 139 131 79 52 510250082100121
05物流管理B班 397 193 105 58 41 510250082102127
05物流管理B班 512 195 184 79 54 510250082104303
05物流管理B班 370 112 160 65 33 510250082104826
05物流管理B班 388 144 121 79 44 510250082105611
05物流管理B班 519 197 201 72 49 510250082105925
05物流管理B班 466 170 160 82 54 510250082108824
05物流管理B班 504 197 188 65 54 510250082109505
05物流管理B班 513 161 215 75 62 510250082109925
05物流管理B班 0 0 0 0 0 510250082110805
05物流管理B班 378 97 156 89 36 510250082110823
05物流管理B班 0 0 0 0 0 510250082111621
05物流管理B班 322 123 105 58 36 510250082112229
05物流管理B班 337 128 116 67 26 510250082112825
05物流管理B班 338 132 110 63 33 510250082116026
05物流管理B班 467 170 173 70 54 510250082116118
05物流管理B班 392 121 147 75 49 510250082116403
05物流管理B班 390 121 140 96 33 510250082117322
05物流管理C班 355 130 121 65 39 510250082100530
05物流管理C班 409 155 147 77 30 510250082101716
05物流管理C班 374 135 134 72 33 510250082102422
05物流管理C班 469 184 169 51 65 510250082103407
05物流管理C班 0 0 0 0 0 510250082103804
05物流管理C班 352 112 125 79 36 510250082104224
05物流管理C班 332 112 112 67 41 510250082105419
05物流管理C班 341 117 123 65 36 510250082106322
05物流管理C班 374 123 138 67 46 510250082107608
05物流管理C班 348 117 127 63 41 510250082107804
05物流管理C班 330 121 116 60 33 510250082109524
05物流管理C班 407 135 151 72 49 510250082109529
05物流管理C班 419 166 145 67 41 510250082109630
05物流管理C班 444 148 182 65 49 510250082114124
05物流管理C班 369 119 136 65 49 510250082115729
05物流管理C班 510 188 171 89 62 510250082117521
05人力资源A班 0 0 0 0 0 510250082100113
05人力资源A班 357 130 110 84 33 510250082100414
05人力资源A班 350 119 138 63 30 510250082102101
05人力资源A班 399 132 136 79 52 510250082104906
05人力资源A班 325 135 99 58 33 510250082105522
05人力资源A班 359 139 121 58 41 510250082106718
05人力资源A班 325 121 110 58 36 510250082107028
05人力资源A班 507 170 208 77 52 510250082107530
05人力资源A班 398 141 147 77 33 510250082109009
05人力资源A班 324 112 107 72 33 510250082109428
05人力资源A班 512 166 208 79 59 510250082109902
05人力资源A班 371 135 125 75 36 510250082110518
05人力资源A班 435 105 201 75 54 510250082112625
05人力资源A班 335 121 121 63 30 510250082113012
05人力资源A班 344 112 131 75 26 510250082113824
05人力资源A班 339 121 110 79 29 510250082116327
05人力资源A班 379 123 123 84 49 510250082116402
05人力资源A班 380 130 145 72 33 510250082117129
05人力资源B班 492 193 182 84 33 510250082100527
05人力资源B班 257 117 110 0 30 510250082105430
05人力资源B班 442 144 175 58 65 510250082106316
05人力资源B班 505 193 180 75 57 510250082106625
05人力资源B班 423 130 158 89 46 510250082106822
05人力资源B班 442 157 169 77 39 510250082107427
05人力资源B班 0 0 0 0 0 510250082107527
05人力资源B班 365 126 140 63 36 510250082107903
05人力资源B班 335 126 114 65 30 510250082109122
05人力资源B班 326 126 105 65 30 510250082109127
05人力资源B班 377 123 131 82 41 510250082109513
05人力资源B班 397 132 142 77 46 510250082110218
05人力资源B班 507 132 217 93 65 510250082110615
05人力资源B班 403 135 162 70 36 510250082111301
05旅游管理A班 0 0 0 0 0 510250082101429
05旅游管理A班 528 193 186 84 65 510250082101911
05旅游管理A班 336 117 116 67 36 510250082104818
05旅游管理A班 374 150 127 67 30 510250082106919
05旅游管理A班 382 126 125 82 49 510250082107629
05旅游管理A班 537 193 217 75 52 510250082108323
05旅游管理A班 434 164 149 75 46 510250082110605
05旅游管理A班 446 179 125 77 65 510250082111915
05旅游管理A班 370 126 145 63 36 510250082112512
05旅游管理A班 497 188 195 65 49 510250082116507
05旅游管理A班 0 0 0 0 0 510250082116710
05旅游管理A班 548 184 208 91 65 510250082118227
05旅游管理A班 352 130 125 58 39 510250082118229
05旅游管理B班 289 112 101 46 30 510250082100807
05旅游管理B班 344 112 131 65 36 510250082101718
05旅游管理B班 319 126 105 58 30 510250082102402
05旅游管理B班 332 112 127 63 30 510250082104801
05旅游管理B班 395 139 156 67 33 510250082108417
05旅游管理B班 0 0 0 0 0 510250082108712
05旅游管理B班 0 0 0 0 0 510250082110108
05旅游管理B班 446 157 175 70 44 510250082112211
05旅游管理B班 409 135 158 67 49 510250082113817
05旅游管理B班 428 126 147 96 59 510250082116125
05旅游管理B班 357 130 116 70 41 510250082116126
05旅游管理B班 400 130 129 100 41 510250082116213
05工业工程班 345 135 114 63 33 510250082100203
05工业工程班 467 166 191 77 33 510250082101324
05工业工程班 281 117 131 0 33 510250082103523
05工业工程班 367 108 149 77 33 510250082105006
05工业工程班 332 121 125 53 33 510250082108503
05工业工程班 0 0 0 0 0 510250082108613
05工业工程班 369 130 116 79 44 510250082109125
05工业工程班 319 117 101 60 41 510250082110120
05工业工程班 351 141 121 56 33 510250082111406
05工业工程班 316 112 116 58 30 510250082111509
05工业工程班 374 144 105 79 46 510250082113413
05工业工程班 356 130 138 58 30 510250082113913
05工业工程班 539 177 210 98 54 510250082114719
05工业工程班 326 117 123 53 33 510250082115828
05工业工程班 368 126 114 63 65 510250082115905
05工业工程班 346 121 127 65 33 510250082116113
05工业工程班 528 186 217 63 62 510250082116529

办公室联系电话:028-87580299  招生办公室咨询电话:028-87580030 

地址:四川省成都市高新西区西源大道1号 邮政编码:611731 

Copyright ?德甲直播  

德甲直播 - 德甲高清直播 - 免费在线观看德甲高清直播